2.7万
预约量
1053
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 |
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | ||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 |
开通挂号医生共 6 位 搜索列表的号源更新有延迟,请点击医生姓名到医生主页关注号源实时动态!
擅长: 慢性骨髓增殖性疾病专病门诊
网站举报电话:95169 网站举报邮箱:kefu@wedoctor.com
营业执照 增值电信业务经营许可证(互联网信息服务) 第二类医疗器械经营备案凭证 食品经营许可证 医疗器械网络销售备案信息
增值电信业务经营许可证(第二类增值电信业务) 互联网药品信息服务资格证 广播电视节目制作经营许可证 网络信息服务信用承诺书
朱 **
周 **
杨 **
秦 **
钱 **